多極安全滑觸線特點(diǎn)及型號(hào)規(guī)格與截流量
一:多極安全滑觸線產(chǎn)品特點(diǎn)
多極安全滑觸線優(yōu)點(diǎn):占用空間小、組合靈活、彎道半徑小、安裝方便快捷。
應(yīng)用領(lǐng)域:港口運(yùn)輸、造紙、自來(lái)水、汽車制造、家電、物流等行業(yè)。
二:多極安全滑觸線產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格
a.輸電導(dǎo)管
㈠單級(jí)導(dǎo)軌最大連續(xù)載流量:50A;80A;125A;140A;170A;210A;270A;320A;360A
㈡單級(jí)導(dǎo)軌截面積:10mm2;16mm2;25mm2;35mm2;50mm2;70mm2;95mm2;150mm2
㈢導(dǎo)電相數(shù):3相;4相;5相;6相;7相;8相;12相;14相
㈣管式滑線:J-鋁合金;R-彎管;普通型不標(biāo)
b.集電器
㈠電刷載流量:40A;60A;150A
㈡電刷相數(shù):3相;4相;5相;6相;7相;8相;12相;14相
㈢特性:A-鋁合金;R-彎管
㈣集電器:多級(jí)管式集電器
三:多極安全滑觸線主要技術(shù)參數(shù)
1.安全指標(biāo)
序號(hào) | 類別 | 指標(biāo)值 |
1 | 極間、極對(duì)地絕緣電阻 | >10MΩ |
2 | 絕緣介電強(qiáng)度試驗(yàn) | 工頻交流3000V、1min無(wú)擊穿閃爍現(xiàn)象 |
3 | 相比漏電起痕指數(shù) | CT1>600V |
4 | 可燃性試驗(yàn) | 自熄 |
5 | 環(huán)境試驗(yàn) |
|
6 | 電動(dòng)穩(wěn)定性 | 50倍I額定0.1s |
7 | 電熱穩(wěn)定性 | 2倍I額定1s |
8 | 沖擊耐化學(xué)腐蝕、穩(wěn)定性 | 耐酸、耐堿、耐鹽霧腐蝕 |
9 | 外殼防護(hù)等級(jí) | IP13IP23IP54 |
2.主要性能指標(biāo)
類別 | 指標(biāo)值 |
輸電導(dǎo)軌 | 符合GB3952-3957-83《電線電纜導(dǎo)體》標(biāo)準(zhǔn)要求, 電阻率ρ≤0.017Ωmm/m |
電刷 | 電阻系數(shù):0.1~0.35; 摩擦系數(shù):0.2; 接觸壓降:0.3~0.7V; 運(yùn)行2000KM磨損量:<0.7mm; 電刷有效磨損:4~6mm; 有效工作壓力:1.8~203N/cm |
集電器 | 主體材料:粉末冶金(銅和石墨) 環(huán)境溫度:-40℃~ 105℃ 運(yùn)行速度:U≤120m/min 工作電壓:不超過(guò)交流電660V或直流1000V 電刷接觸壓降:0.3~0.7V 電刷有效磨損量:4~6mm 牽引力:F<80N; |
四:多極安全滑觸線型號(hào)與基本數(shù)據(jù)
“1)DHG型滑線(導(dǎo)管)由工程塑料外殼和不同根數(shù)的銅排組成。外殼具備絕緣防護(hù)和提供集電器行走軌道的雙重作用。
相數(shù) | 型號(hào) | 截面積mm2 | 額定載流量A | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質(zhì)量kg/m |
四 | DHG-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
DHG-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
DHG-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
DHG-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
DHG-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
DHG-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
五 | DHG-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
DHG-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.22 | |
DHG-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 3.63 | |
DHG-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 4.30 | |
DHG-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.10 | |
六 | DHG-6-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.33 |
DHG-6-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.572 | 6.24 | |
DHG-6-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.417 | 7.02 | |
DHG-6-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.318 | 8.07 | |
七 | DHG-7-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.40 |
DHG-7-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.571 | 6.56 | |
八 | DHG-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.948 | 3.16 |
DHG-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.254 | 3.55 | |
DHG-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.867 | 4.21 |
2)DHGJ型滑線(導(dǎo)管)是由鋁合金外殼和銅排組成。銅排安裝在工程塑料制成的槽板里,槽板起到絕緣作用,鋁合金外殼具有提供集電器的行走軌道和內(nèi)部機(jī)構(gòu)的防護(hù)作用。
相數(shù) | 型號(hào) | 截面積mm2 | 額定載流量A | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質(zhì)量kg/m |
四 | DHGJ-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.80 |
DHGJ-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.779 | 3.03 | |
DHGJ-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.566 | 3.30 | |
DHGJ-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.409 | 3.83 | |
DHGJ-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.309 | 4.40 | |
DHGJ-4-95 | 95 | 270 | 0.201 | 0.254 | 7.32 | |
DHGJ-4-120 | 120 | 320 | 0.159 | 0.218 | 8.18 | |
DHGJ-4-150 | 150 | 360 | 0.127 | 0.194 | 9.21 | |
五 | DHGJ-5-15 | 15 |
耐電壓測(cè)試儀 無(wú)線高壓核相儀 回路電阻測(cè)試儀 工字鋼電纜滑車 安全工器具力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī) 高壓絕緣墊 真空開關(guān)動(dòng)特性測(cè)試儀 電纜滑線
|