DHG-4-16/80安全滑觸線最大連續(xù)載流量
DHG-4-16/80安全滑觸線設(shè)計(jì)緊湊、安全可靠、經(jīng)濟(jì)方便等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于廠礦、冶金、發(fā)電、起重機(jī)以及自動(dòng)化生產(chǎn)線和其他移動(dòng)饋電設(shè)備!
DHG-4-16/80安全滑觸線優(yōu)點(diǎn):占用空間小、組合靈活、彎道半徑小、安裝方便快捷。
應(yīng)用領(lǐng)域:港口運(yùn)輸、造紙、自來(lái)水、汽車制造、家電、物流等行業(yè)。
DHG-4-16/80安全滑觸線規(guī)格和基本參數(shù)表
型號(hào) | 導(dǎo)軌 截面 mm2 |
導(dǎo)管35°C時(shí)最大連續(xù)載流量(A) | 級(jí)數(shù) | 可分別使用級(jí)數(shù) | 配用導(dǎo)電器 | 適用起重 機(jī)噸位 |
|
型號(hào) | 配用數(shù)量 | ||||||
DHG -4-10/50 | 10 | 50 | 4 | 3.4.5.6.7.16 | JD-4-10/25 | 2 | 1-3' |
DHG -4-16/80 | 16 | 80 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-16/40 | 2 | 3-5' |
DHG -4-25/120 | 25 | 120 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-25/60 | 2 | 5-10' |
DHG -4-35/140 | 35 | 140 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-35/70 | 2 | 5-10' |
DHG -4-50/170 | 50 | 170 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-50/80 | 2 | 10-30' |
DHG -4-70/210 | 70 | 210 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-70/120 | 2 | 30-50' |
DHG -4-80/230 | 80 | 230 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-80/120 | 2 | 30-50' |
DHG -3-95/300 | 95 | 300 | 3 | 3 | JD-6-50/90 | 2 | 50-100' |
DHG -3-140/400 | 140 | 400 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100' |
DHG -3-150/420 | 150 | 420 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100' |
DHG -16-10/50 | 10 | 50 | 16 | 8.10.12.14.16 | JD-16-10/25 | 按需 |
尊敬的客戶:
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有
等等的介紹,您如果對(duì)我們的產(chǎn)品有興趣,歡迎來(lái)電咨詢。謝謝